| Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
|---|---|---|---|
| Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van - onbepaalde waarde of - met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 106,00 | € 71,00 | € 71,00 |
| Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 426,00 | € 202,00 | € 71,00 |
| Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 851,00 | € 426,00 | € 71,00 |
| Aktes | € 111,00 | € 111,00 | nvt |
| Verzetschrift Wet Mulder | € 106,00 | € 71,00 | € 71,00 |
Griffierecht sector Kanton
Tarieven vanaf 1 januari 2012 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2012 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2012.
Volg ons op: