| Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
|---|---|---|---|
| Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 575,00 | € 267,00 | € 73,00 |
| Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 25.000,- en niet meer dan € 100.000,– | € 1.789 | € 821 | € 73,00 |
| Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.621 | € 1.436 | € 73,00 |
| Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 114,00 | € 114,00 | nvt |
| Apostille/legalisatie | € 18,00 | € 18,00 | nvt |
Griffierecht sector Civiel
Tarieven vanaf 1 januari 2012 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2012 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2012.
Volg ons op: