Tarieven 2018
Tarieven vanaf 1 januari 2018 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018.Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 626,00 | € 291,00 | € 79,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.950,00 | € 895,00 | € 79,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.946,00 | € 1.565,00 | € 79,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 124,00 | € 124,00 | € 124,00 |
Apostille/legalisatie | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Tarieven 2017
Tarieven vanaf 1 januari 2017 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2017 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2017.Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 618,00 | € 287,00 | € 78,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.924,00 | € 883,00 | € 78,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.894,00 | € 1.545,00 | € 78,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 122,00 | € 122,00 | € 122,00 |
Apostille/legalisatie | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Tarieven 2016
Tarieven vanaf 1 januari 2016 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2016 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2016.Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 619,00 | € 288,00 | € 79,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.929,00 | € 885,00 | € 79,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.903,00 | € 1.548,00 | € 79,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 123,00 | € 123,00 | € 123,00 |
Apostille/legalisatie | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Tarieven 2015
Tarieven vanaf 1 januari 2015 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2015 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2015.Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 613,00 | € 285,00 | € 78,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.909,00 | € 876,00 | € 78,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.864,00 | € 1.533,00 | € 78,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 122,00 | € 122,00 | € 122,00 |
Apostille/legalisatie | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Tarieven 2014
Tarieven vanaf 1 januari 2014 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2014 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2014.Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 608,00 | € 282,00 | € 77,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.892,00 | € 868,00 | € 77,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.829,00 | € 1.519,00 | € 77,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 |
Apostille/legalisatie | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Tarieven 2013
Tarieven vanaf 1 januari 2013 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2013 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2013.Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 589,00 | € 274,00 | € 75,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 25.000,- en niet meer dan € 100.000,– | € 1.836 | € 842 | € 75,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.715 | € 1.474 | € 75,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 117,00 | € 117,00 | nvt |
Apostille/legalisatie | € 19,00 | € 19,00 | nvt |
Tarieven 2012
Tarieven vanaf 1 januari 2012 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2012 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2012.Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 575,00 | € 267,00 | € 73,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 25.000,- en niet meer dan € 100.000,– | € 1.789 | € 821 | € 73,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.621 | € 1.436 | € 73,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 114,00 | € 114,00 | nvt |
Apostille/legalisatie | € 18,00 | € 18,00 | nvt |
Volg ons op: