Schuldenaarstarieven 2010
Schuldenaarstarieven conform Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders m.i.v. 1 januari 2010 in euro's. | |
Ambtshandeling | Tarief |
Dagvaarding | € 73,89 |
Betekening titel | € 71,12 |
Overbetekening diverse beslagen | € 58,46 |
Beslag roerende zaken | € 97,19 |
Beslag safeloket | € 130,51 |
Gerechtelijke inbewaringgeving | € 200,29 |
Aanplakking | € 73,11 |
Executoriale verkoop | € 255,84 |
Beslag op rechten | € 192,32 |
Beslag op aandelen op naam | € 211,11 |
Beslag op periodieke betalingen | € 110,23 |
Beslag op niet-periodieke betalingen | € 154,87 |
Beslag onder schuldeiser zelf | € 128,95 |
Executie tot afgifte roerende zaken | € 224,33 |
Beslag tot afgifte roerende zaken | € 96,48 |
Beslag onroerende zaken | € 133,54 |
Aanzegging overname executie onroerende zaken | € 68,70 |
Ontruiming onroerende zaken | € 191,15 |
Beslag op schepen | € 294,35 |
Beslag op luchtvaartuigen | € 294,35 |
Gijzeling | € 222,17 |
Betekening verzoekschrift faillietverklaring | € 57,16 |
Diverse aanzeggingen bij exploot | € 57,16 |
Beslag tot verhaal van alimentatie | € 94,14 |
Verklaring opheffing beslag onroerende zaak | € 47,65 |
Formaliteit scheepsbeslag | € 47,65 |
Afwikkeling enkelvoudig derdenbeslag per maand | € 9,42 |
Afwikkeling twee samenlopende beslagen per maand | € 14,98 |
Per volgend beslag, per maand extra | € 5,57 |
(1) per vol kwartier EUR 18,03 voor de deurwaarder en EUR 10,69 voor de getuige na overschrijding | |
Vergeefs als de ambtshandeling niet uitgevoerd kon worden (alleen in deze gevallen tlv. Schuldenaar) | |
Gestaakt als de ambtshandeling niet wordt afgerond (alleen op grond van volledige betaling!)(alleen in dit geval tlv. Schuldenaar) | |
Toeslag voor BTW alleen als de schuldeiser deze NIET kan verrekenen! |
