Historische tabel wettelijke rente zakelijke transacties:
08-08-2002 | 7%, Staatsblad 2001, 630 |
01-12-2002 | 10,35% |
01-01-2003 | 9,85% |
01-07-2003 | 9,10% |
01-01-2004 | 9,02% |
01-07-2004 | 9,01% |
01-01-2005 | 9,09% |
01-07-2005 | 9,05% |
01-01-2006 | 9,25% |
01-07-2006 | 9,83% |
01-01-2007 | 10,58% |
01-07-2007 | 11,07% |
01-01-2008 | 11,20% |
01-07-2008 | 11,07% |
01-01-2009 | 9,5% |
01-07-2009 | 8,0% |
01-01-2010 | 8,0% |
