Historische tabel wettelijke rente voor niet-handelstranacties
1-03-1971 | 9% |
01-11-1972 | 8% |
01-05-1974 | 10% |
01-04-1976 | 8% |
01-01-1979 | 10% |
01-04-1980 | 12% |
01-04-1980 | 12% |
01-01-1983 | 9% |
01-04-1987 | 8% |
01-01-1990 | 10% |
01-07-1990 | 11% |
01-01-1992 | 12% |
01-07-1993 | 10% |
01-01-1994 | 9% |
01-01-1995 | 8% |
01-01-1996 | 7% |
01-07-1996 | 5% |
01-01-1998 | 6% |
01-01-2001 | 8% |
01-01-2002 | 7% |
01-08-2003 | 5% |
01-02-2004 | 4% |
01-01-2007 | 6% |
01-07-2009 | 4% |
01-01-2010 | 3% |
