| Ingangsdatum | Particulier | Zakelijk |
|---|---|---|
| 1-1-2003 | 7% | 9,85% |
| 1-7-2003 | 5% | 9,10% |
| 1-1-2004 | 4% | 9,02% |
| 1-7-2004 | 4% | 9,01% |
| 1-1-2005 | 4% | 9,09% |
| 1-7-2005 | 4% | 9,05% |
| 1-1-2006 | 4% | 9,25% |
| 1-7-2006 | 4% | 9,83% |
| 1-1-2007 | 6% | 10,58% |
| 1-7-2007 | 6% | 11,07% |
| 1-1-2008 | 6% | 11,20% |
| 1-7-2008 | 6% | 11,07% |
| 1-1-2009 | 6% | 9,5% |
| 1-7-2009 | 4% | 8,0% |
| 1-1-2010 | 3% | 8,0% |
| 1-7-2010 | 3% | 8,0% |
| 1-1-2011 | 3% | 8,0% |
| 1-7-2011 | 4% | 8,25% |
| 1-1-2012 | 4% | 8,0% |
Volg ons op: