| Ingangsdatum | Particulier | Zakelijk |
|---|---|---|
| 1-1-2002 | 7% | |
| 1-7-2002 | 7% | 10,5% |
| 1-1-2003 | 7% | 10% |
| 1-7-2003 | 7% | 9,5% |
| 1-1-2004 | 7% | 9,5% |
| 1-7-2004 | 7% | 9,5% |
| 1-1-2005 | 7% | 9,5% |
| 1-7-2005 | 7% | 9,5% |
| 1-1-2006 | 7% | 9,5% |
| 1-7-2006 | 7% | 10% |
| 1-1-2007 | 6% | 11% |
| 1-7-2007 | 6% | 11,5% |
| 1-1-2008 | 7% | 11,5% |
| 1-7-2008 | 7% | 11,5% |
| 1-1-2009 | 5,5% | 9,5% |
| 1-7-2009 | 5,5% | 8,0% |
| 1-1-2010 | 3,25% | 8,0% |
| 1-7-2010 | 3,25% | 8,0% |
| 1-1-2011 | 3,75% | 8,0% |
| 1-7-2011 | 3,75 | |
| 1-1-2012 |
Volg ons op: